Chaque année, le groupe donne des représentations aussi bien en Belgique, qu’à l’étranger. Depuis l’origine du groupe, nous avons déjà fait des tournées dans presque tous les pays européens. Nous avons aussi participé à des festivals aux Etats-Unis, en Union Soviétique, en Chine, en Egypte, en Jordanie…
| Année | Location |
|---|---|
| 2018 | Italië (Montecatini Terme - Toscane) |
| 2017 | Macedonië (Ohrid, Struga) |
| 2015 | Sardinië (Pimentel, Ittiri, Decimoputzu, Milis, Sestu, Santa Maria, Villanova Monteleone, Uta, Sarroch) |
| 2014 | Allemagne (Scheeβel) |
| 2013 | France (Alsace) |
| 2012 | Les Etats-Unis (Folkmoot North-Carolina) |
| 2011 | la Slovaquie (Zvolenska Slatina) |
| 2010 | la Tunesie (Hammamet) |
| 2008 | la Bulgarie (Plovdiv) |
| 2007 | la Jordanie (Jerash) |
| 2006 | Gran Canaria (Villa de Ingenio) |
| 2005 | la République Tchèque (Koronov) |
| 2003 | la Hongrie (Beregsurany, Taklos, Tarpa) |
| 2002 | l'Allemagne (Wetter), la Croatie (Ogulin) |
| 2001 | la France (Seebach) |
| 2000 | le Brésil (Rio de Janeiro, Porto Allegre, Caçapava do Sul, Lavras, Vale Veneto) |
| 1999 | l'Allemagne (Reinsdorf, Naumburg) |
| 1998 | les Etats-Unis (Salt Lake City, Rexburg) |
| 1997 | l'Autriche (Klagenfurt), l'Italie (Aosta) |
| 1996 | le Portugal (Ovar, Maciera de Cambra, Aveiro, Fatima, Porto, Santa-Maria) |
| 1995 | les Pays-Bas (Odoorn), l'Egypt (Port Saïd, Caïro, Ismailia-Suez) |
| 1994 | la Chine (Peking, Chengdu, Luzgou) |
| 1993 | la Pologne (Bielsko-Biala, Zywiec), l'Allemagne (Bautzen, Säuritz) |
| 1992 | le Brésil (Caçapava do Sul, Santa Cruz, Santa Maria, Saõ Gabriel, Lavras) |
| 1991 | la Tchécoslovaquie (Uherske Hradiste, Strasnice, Praag) |
| 1990 | la France (Nancy), les Pays-Bas (Sas van Gent) |
| 1989 | la Hongrie (Szentendre, Boedapest), l'Allemagne (Scheessel) |
| 1988 | l'USSR (Gagra-Abhazië) |
| 1987 | les Etats-Unis (Salt Lake City, Springville, Rexburg) |
| 1986 | les Pays-Bas (Odoorn) |
| 1985 | la Jougoslavie (Sarajevo), Bulgarie (Sofia) |
| 1984 | la France (Saverne, Parijs) |
| 1983 | la Hongrie (Bekescaba, Sarvas), la Suisse (Fribourg) |
| 1982 | la France (Châteauneuf-du-Fâou) |
| 1981 | l'Irlande (Mallow) |
| 1980 | la Norvège (Trondheim, Bergen, Oslo) |
| 1979 | l'Allemagne (Scheessel, Darmstadt) |
| 1978 | la Corse (Bastia) |
| 1977 | la Finlande (Kaustinen), la Suède (Börlange, Göteborg),les Pays-Bas (Vlissingen) |
| 1976 | les Etats-Unis (Chicago, Moline, Detroit) |
| 1975 | la Pologne (Zywiec, Bielsko-Biala), la Tchécislovaquie (Uherske Hradiste) |
| 1974 | l'Angleterre (Teeside, Sidmouth) |
| 1973 | l'Autriche (Spitz, Wenen) |
| 1971 | la Norvège (Trondheim, Kongsberg), l'Ecosse (Edinburgh) |
| 1970 | la France (Lignières) |
| 1969 | l'Autriche (Krems, Salzburg) |
| 1968 | l'Allemagne (Schlitz, Bremen, Hamburg) |
| 1966 | la Norvège (Bergen) |
